'07 サガン鳥栖のトレーニングマッチ、リーグ戦、天皇杯の日程・成績表一覧表です。得点者・警告累積・退場などの情報をまとめています。
右のエリアには、観戦したときのフォトサムネイル、サガン鳥栖オフィシャルニュース、チケット情報などを表示しています。
'07 サガン鳥栖のトレーニングマッチ、リーグ戦、天皇杯の日程・成績表一覧表です。得点者・警告累積・退場などの情報をまとめています。
右のエリアには、観戦したときのフォトサムネイル、サガン鳥栖オフィシャルニュース、チケット情報などを表示しています。
警告累積について
出場停止とされる警告累積回数は4回。
1試合に2回の警告を受けた場合、この警告は累積には算入されません。
1試合で警告を受けた後にさらに退場処分を受けた場合は、この警告は累積に算入されます。
Jリーグ公式サイト:about Jリーグ
| 節 | 日付 | H&A | 点数 | 結果 | 対戦相手 | 得点(通算) | 警告(累積) |
| 1 | 03/04 (日) 15:00 | H | 0-5 | ● | 福岡 | - | ■石田(1),■長谷川(1), ■伊(1),■アンデルソン(1) |
| 2 | 03/10 (土) 14:00 | A | 0-1 | ● | 札幌 | - | ■衛藤(1),■■■山口, ■伊(2) |
| 3 | 03/18 (日) 16:00 | H | 0-1 | ● | 愛媛 | - | ■田中(1),■藤田(1), ■アンデルソン(2) |
| 4 | 03/21 (水) 19:00 | A | 1-1 | △ | 草津 | 衛藤(1) | ■長谷川(2),■蒲原(1) |
| 5 | 03/25 (日) 13:00 | H | 1-0 | ○ | 徳島 | 高地(1) | ■伊(3) |
| 6 | 03/31 (日) | (-_-).。oOO 休み | |||||
| 7 | 04/07 (土) 16:00 | A | 0-3 | ● | C大阪 | - | ■ジョズエ(1),■宮原(1), ■■レオナルド(1) |
| 8 | 04/11 (水) 19:00 | H | 5-1 | ○ | 水戸 | アンデルソン×2, 廣瀬,藤田×2 |
■飯尾(1),■高地(1), ■鐵戸(1) |
| 9 | 04/14 (土) 14:00 | A | 2-5 | ● | 仙台 | 藤田(2),レオナルド | ■アンデルソン(3), ■小井出(1),■柴小屋(1), ■吉田(1),■飯尾(2) |
| 10 | 04/22 (日) 13:00 | H | 0-5 | ● | 湘南 | - | ■衛藤(2), ■■■レオナルド(1) |
| 11 | 04/25 (水) 19:00 | A | 1-1 | △ | 京都 | 藤田(4) | ■村主(1), ■アンデルソン(4) |
| 12 | 04/29 (日) 16:00 | H | 2-1 | ○ | 東京V | 藤田(5)、廣瀬(2) | ■柴小屋(2) |
| 13 | 05/03 (木) 13:00 | A | 1-2 | ● | 山形 | 藤田(6) | ■村主(2),■日高(1), ■赤星(1),■高橋(1) |
| 14 | 05/06 (日) 16:00 | H | 1-0 | ○ | C大阪 | 廣瀬(3) | ■藤田(2),■高橋(2) |
| 15 | 05/12 (土) 14:00 | A | 1-1 | △ | 徳島 | 高橋 | ■■■伊,■吉田(2), ■■山口(1) |
| 16 | 05/19 (土) 14:00 | A | 2-1 | ○ | 福岡 | 藤田(7)、高地(2) | ■飯尾(3),■高地(2), ■柴小屋(3) |
| 17 | 05/23 (水) 19:00 | H | 1-0 | ○ | 仙台 | 高地(3) | - |
| 18 | 05/26 (土) 14:00 | A | 2-0 | ○ | 愛媛 | レオナルド(2),藤田(8) | ■レオナルド(2),■高地(3) |
| 19 | 06/02 (土) 19:00 | A | 1-0 | ○ | 水戸 | 伊(1) | ■伊(4),■高橋(3) |
| 20 | 06/10 (日) 13:00 | H | 0-1 | ● | 札幌 | - | ■村主(3) |
| 21 | 06/13 (水) 19:00 | H | 2-0 | ○ | 京都 | レオナルド(3),山口(1) | ■レオナルド(3) |
| 22 | 06/17 (日) 13:00 | A | 1-4 | ● | 湘南 | 藤田(9) | ■伊(1) |
| 23 | 06/23 (土) | (-_-).。oOO 休み | |||||
| 24 | 06/27 (水) 19:00 | H | 2-1 | ○ | 山形 | 山城(1)、高橋(2) | - |
| 25 | 07/01 (日) 13:00 | A | 1-3 | ● | 東京V | 藤田(10) | ■高橋(4),■清水(1) |
| 26 | 07/07 (土) 19:00 | H | 2-0 | ○ | 草津 | 藤田x2(12) | ■村主(4),■浅井(1) |
| 27 | 07/11 (水) 19:00 | H | 0-1 | ● | 愛媛 | - | ■飯尾(4) |
| 28 | 07/14 (土) 19:00 | A | 0-1 | ● | 京都 | - | ■藤田(3),■長谷川(3), ■伊 |
| 29 | 07/21 (土) 19:00 | H | 2-1 | ○ | 徳島 | 藤田(13),高地(4) | ■野崎(1),■飯尾(1), ■山口(2) |
| 30 | 07/25 (水) | (-_-).。oOO 休み | |||||
| 31 | 07/28 (土) 16:00 | A | 1-1 | △ | 札幌 | 藤田(14) | ■柴小屋(4) |
| 32 | 08/06 (月) 19:00 | H | 中止 | - | 湘南 | - | - |
| 33 | 08/12 (日) 18:00 | A | 3-1 | ○ | 山形 | 藤田x2(16),野崎(1) | ■内間(1) |
| 34 | 08/16 (木) 19:00 | H | 3-1 | ○ | 東京V | 藤田(17),日高(1), 金(2) |
■清水(2),■浅井(2) |
| 35 | 08/19 (日) 18:00 | A | 1-2 | ● | C大阪 | 高地(5) | ■伊(2) |
| 36 | 08/25 (土) 19:00 | H | 0-0 | △ | 水戸 | - | ■飯尾(2) |
| 37 | 08/30 (木) 19:00 | A | 2-2 | △ | 草津 | 高地(6),飯尾(1) | - |
| 38 | 09/02 (日) 18:00 | H | 3-1 | ○ | 福岡 | 清水(1),金(3), 藤田(18) |
■村主(1),■鐵戸(2), ■金(1),■藤田(4) |
| 32 | 09/05 (水) 19:00 | H | 2-1 | ○ | 湘南 | 高地(7),金(4) | ■飯尾(3) |
| 39 | 09/09 (日) 19:00 | A | 0-1 | ● | 仙台 | - | - |
| 40 | 09/15 (土) | (-_-).。oOO 休み | |||||
| 41 | 09/23 (日) 13:00 | H | 0-2 | ● | C大阪 | - | ■高地(4),■山口(3) |
| 42 | 09/26 (水) 19:00 | A | 2-2 | △ | 徳島 | 藤田x2(20) | ■日高(2) |
| 43 | 09/29 (土) 13:00 | H | 1-1 | △ | 草津 | オウンゴール | ■柴小屋(1) |
| 44 | 10/10 (水) 19:00 | A | 1-3 | ● | 湘南 | 藤田(21) | ■レオナルド(4),■内間(2) |
| 45 | 10/13 (土) 16:00 | H | 0-3 | ● | 仙台 | - | ■清水(3),■日高(3), ■柴小屋(2) |
| 46 | 10/21 (日) 19:00 | A | - | - | 水戸 | - | - |
| 47 | 10/24 (水) 19:00 | A | - | - | 東京V | - | - |
| 48 | 10/28 (日) 13:00 | H | - | - | 京都 | - | - |
| 49 | 11/11 (日) 13:00 | H | - | - | 札幌 | - | - |
| 50 | 11/18 (日) 19:00 | A | - | - | 愛媛 | - | - |
| 51 | 11/25 (日) 13:00 | H | - | - | 山形 | - | - |
| 52 | 12/01 (土) 12:00 | A | - | - | 福岡 | - | - |
| 節 | 日付 | H&A | 点数 | 結果 | 対戦相手 | 得点 | その他 |
| - | 02/07 (水) 15:00 | - | 1-3 | ● | ヨンセイ大学 | ジョズエ | 45m×2 |
| - | 02/08 (木) 14:30 | - | 1-0 | ○ | 名古屋グランパス | 蒲原 | 45m×2 |
| - | 02/09 (金) 14:30 | - | 3-5 | ● | ヴァンフォーレ甲府 | 蒲原、鐡戸×2 | 45m×3 |
| - | 02/11 (日) 14:30 | - | 2-2 | △ | FC東京 | 鐡戸、廣瀬 | 45m×3 |
| - | 02/12 (月) 13:00 | - | 1-5 | ● | 東京V | 谷口 | 45m×4 |
| - | 02/13 (火) 14:00 | - | 1-2 | ● | 柏レイソル | 藤田 | 45m×2 |
| - | 02/16 (金) 15:00 | - | 1-1 | △ | 城南一和 | 石田 | 45m×2 |
| - | 02/17 (土) 13:00 | - | 1-3 | ● | 横浜FC | 藤田 | 45分×2 |
| - | 02/21 (水) 10:30 | - | 5-1 | ○ | 福岡大学 | 蒲原×2,ジョズエ,谷口,レオナルド | 45分×2、30分 |
| - | 02/24 (土) 15:00 | - | 3-1 | ○ | ロッソ熊本 | 蒲原,藤田,高地 | 45分×2 |
| - | 03/21 (水) 11:00 | - | 9-0 | ○ | 宮崎産業経営大 | 谷口×3,鐡戸,レオナルド×3,ジョズエ×2 | 45分×2 |
| - | 03/30 (金) 15:00 | - | 12-0 | ○ | 佐賀東高校 | 蒲原×3,飯尾,石田×3,藤田,長谷川,谷口,ジョズエ,廣瀬 | 45m×2 |
| - | 04/01 (日) 11:00 | - | 0-0 | △ | ロッソ熊本 | - | 45m×2 |
| - | 04/25 (水) 16:00 | - | 5-0 | ○ | 福岡大学 | 谷口×3,レオナルド,蒲原 | 30m×2 |
| - | 05/12 (土) 10:25 | - | 1-1 | △ | 佐賀大学 | 田中 | 30m×2 |
| - | 05/23 (土) 10:30 | - | 6-0 | ○ | 福岡経済大学 | 石田×2、谷口×2、 アンデルソン×2 |
30m×2 |
| - | 05/30 (水) 15:30 | - | 0-0 | △ | 福岡大学 | - | 30m,35m |
| - | 06/02 (土) 15:00 | - | 6-0 | ○ | 九州INAX | 谷口×3,小井手, 宮原,ジョズエ |
45m×2 |
| - | 06/14 (木) 11:00 | - | 3-1 | ○ | U-18日本代表 | 蒲原、谷口×2 | 45m×2 |
| - | 06/18 (月) 10:30 | - | 4-0 | ○ | 福岡経済大学 | 山城×2、蒲原、谷口 | 45m×2 |
| - | 06/23 (土) 10:00 | - | 5-3 | ○ | 福岡大学 2 3 | 石田×2, 谷口×2,小井手 |
45m×2, 30m |
| - | 07/07 (土) 10:30 | - | 2-3 | ● | 鹿児島 国体成年チーム |
ジョズエ,谷口 | 45m×2 |
| - | 07/21 (土) 10:30 | - | 7-0 | ○ | 佐賀東高校 | 練習生×2,ジョズエ×4, 尹 |
45m×2 |
| - | 07/28 (土) 10:30 | - | 1-0 | ○ | 福岡教育大学 | ジョズエ | 45m×2 |
| - | 08/05 (日) 11:00 | - | 1-2 | ● | U-17ガーナ代表 | - | - |
| - | 08/09 (木) 16:30 | - | 1-1 | △ | 阪南大学 | 谷口 | 45m×2 |
| - | 08/11 (土) 16:30 | - | 1-0 | ○ | 広島経済大学 | 栗山 | 45m×2 |
| - | 08/19 (日) 10:30 | - | 2-1 | ○ | 宮崎産業経営大 | 加藤,練習生 | 45m×2 |
| - | 08/25 (土) 10:00 | - | 2-1 | ○ | 青山学院大学 | 加藤,ジョズエ | 45m×2 |
| - | 09/09 (日) 10:00 | - | 5-2 | ○ | ルーテル学院高校 | 山城,ジョズエ,小井手, 栗山,レオナルド |
45m×2 |
| - | 09/20 (木) 10:00 | - | 5-2 | ○ | ロッソ熊本 | 長谷川,金,谷口, ジョズエ,小井出 |
30m×1 45m×2 |
| - | 09/22 (土) 11:00 | - | 2-2 | △ | 九州産業大学 | 長谷川,小井出 | 45m×2 |
| 回 | 日付 | H&A | 点数 | 結果 | 対戦相手 | 得点 | その他 |
| 3 | 10/07 (日) 13:00 | H | 1-0 | ○ | 筑波大学 | 高地 | - |
| 4 | 11/04 (日) 13:00 | A | - | - | アルビレックス新潟 | - | - |
| 日 | 日付 | H&A | 点数 | 結果 | 対戦相手 | 得点 | その他 |
| 1 | 03/14 (水) 15:00 | H | 0-0 | △ | アビスパ福岡 | - | - |
| 4 | 04/15 (日) 15:00 | H | 1-1 | △ | サンフレッチェ広島 | 蒲原 | - |
| 5 | 05/07 (月) 14:00 | A | 2-1 | ○ | 愛媛FC | 山口、石田 | 累積-石田 |
| 6 | 05/27 (日) 15:00 | H | 0-1 | ● | 愛媛FC | - | - |
| 11 | 08/01 (日) 18:00 | A | 2-0 | ○ | 大分トリニータ | 山城、ジョズエ | 累積-廣瀬、ジョズエ |
| 13 | 09/03 (月) 16:00 | A | 1-2 | ● | サンフレッチェ広島 | - | 累積-加藤 |
| 14 | 09/16 (日) 15:00 | H | 1-1 | △ | 大分トリニータ | レオナルド | 累積-小井出 |
| 17 | 10/03 (水) 14:00 | A | 0-0 | △ | アビスパ福岡 | - | - |