'06 サガン鳥栖のトレーニングマッチ、リーグ戦、天皇杯の日程・成績表一覧表です。得点者・警告累積・退場などの情報をまとめています。
右のエリアには、観戦したときのフォトサムネイル、サガン鳥栖オフィシャルニュース、チケット情報などを表示しています。
'06 サガン鳥栖のトレーニングマッチ、リーグ戦、天皇杯の日程・成績表一覧表です。得点者・警告累積・退場などの情報をまとめています。
右のエリアには、観戦したときのフォトサムネイル、サガン鳥栖オフィシャルニュース、チケット情報などを表示しています。
| 節 | 日付 | H&A | 結果 | 点数 | 対戦相手 | 得点 | その他 |
| - | 02/05 (日) 14:00 | - | ○ | 4-0 | 日本文理 | OG、藤田、日高2 | 30m×3 |
| - | 02/11 (土) 14:30 | - | △ | 3-3 | G大阪 | 新居、山城、蒲原 | 45m×3 |
| - | 02/13 (月) 14:00 | - | ○ | 4-2 | 清水 | 新居、鈴木、蒲原、藤田 | 45m×4 |
| - | 02/15 (水) 14:00 | - | ○ | 2-1 | 鹿屋体育大 | 飯尾、小林 | 45m×2 |
| - | 02/16 (木) 14:30 | - | ○ | 5-3 | 宗実大 | 山城、新居、伊、蒲原、鈴木 | 45m×2 |
| - | 02/17 (金) 14:00 | - | ● | 1-3 | FC東京 | 蒲原 | 30m×4 |
| - | 02/23 (木) 14:00 | - | △ | 0-0 | 福岡 | - | 45m×2 |
| - | 02/26 (日) 14:00 | - | ○ | 4-0 | 九州学生選抜 | 新居、鈴木2、矢野 | 45m×2 |
| - | 02/28 (火) 11:00 | - | △ | 1-1 | 九産大 | 藤田 | 45m×2 |
| - | 03/28 (火) 14:00 | - | ○ | 3-0 | 九産大 | 日高、廣瀬、鈴木 | 45m×2 |
| - | 04/02 (日) 11:00 | - | ● | 1-5 | 福岡大 | 小林 | 45m×2 |
| - | 04/11 (火) 15:30 | - | ○ | 3-1 | 第一経済大 | 鈴木、廣瀬、小林 | 45m×2 |
| - | 06/07 (水) 15:30 | - | ○ | 2-0 | 第一経済大 | 小林、鈴木 | 35m×2 |
| - | 06/18 (日) 10:30 | - | ○ | 5-0 | 西南学院大 | 鈴木、日高、吉田、小林、奈良﨑 | 35m×2 |
| - | 06/27 (火) 17:30 | - | ○ | 2-0 | 福岡大学 | 日高、奈良﨑 | 45m×2 |
| - | 07/04 (火) 16:30 | - | ○ | 4-1 | 九州産業大 | 宮原2、奈良﨑、鈴木 | 45m×2 |
| - | 07/29 (土) 10:00 | - | ○ | 6-0 | 佐賀北高校 | 鈴木3、竹村、小林、伊藤 | 40m×2 |
| - | 08/05 (土) 11:00 | - | ○ | 10-0 | 三潴高校 | 櫻田2、小林、鐵戸、 鈴木4、池田2 |
35m×2 |
| - | 08/08 (火) 17:00 | - | ○ | 4-0 | 広島経済大学 | 吉田、鈴木、蒲原2 | 45m×2 |
| - | 09/02 (火) 10:00 | - | ● | 1-3 | ニューウェーブ北九州 | 成瀬英二(練習生) | 45m×2 |
| - | 09/19 (火) 10:00 | - | ○ | 6-1 | 福岡教育大学 | 平林、鈴木×2、日高×2、 新居 |
45m×3 |
| - | 09/27 (水) 10:00 | - | ○ | 6-1 | 佐賀大学 | 日高、竹村、藤田×2、 蒲原、鈴木 |
45m×2 |
| - | 10/04 (水) 14:30 | - | ○ | 8-0 | 九州共立大学 | 宮原、鈴木×2、OG、 鐡戸、奈良﨑、小助川×2 |
45m×2 |
| - | 10/24 (火) 14:00 | - | ○ | 2-0 | V・ファーレン長崎 | 日高、小林 | 45m×2 |
| - | 11/14 (火) 14:15 | - | ○ | 7-2 | 福岡大学 | 鈴木×2、蒲原、日高、 奈良﨑、練習生×2 |
45m×2 |
| - | 11/29 (水) 14:30 | - | ○ | 2-0 | 佐賀東高校 | 奈良﨑、竹村 |